Galaxias Software as a Service (SaaS) est la composante de base pour toute implémentation de Galaxias. Vous pouvez l'essayer gratuitement. |
Free | Starter | Startup | Pro | Enterprise | |
Prix par mois (*) | GRATUIT | 15 € | 35 € | 65 € | Demander une offre |
Prix par an (*) - 1 mois gratuit | GRATUIT | 165 € | 385 € | 715 € | Demander une offre |
Inscription requise | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Nombre d'utilisateurs (total des rôles) | 1 | 2 | 5 | 10 | Demander une offre |
Administrateur (ADMIN) - tous les droits | 1 | limité au nombre d'utilisateurs | limité au nombre d'utilisateurs | limité au nombre d'utilisateurs | limité au nombre d'utilisateurs |
Gestionnaire (MANAGER) - tous les droits dans son organisation | 0 | limité au nombre d'utilisateurs | limité au nombre d'utilisateurs | limité au nombre d'utilisateurs | limité au nombre d'utilisateurs |
Opérateur (OPERATOR) - donne les statuts | 0 | limité au nombre d'utilisateurs | limité au nombre d'utilisateurs | limité au nombre d'utilisateurs | limité au nombre d'utilisateurs |
Invité (GUEST) - lecture seulement | 0 | 0 | limité au nombre d'utilisateurs | limité au nombre d'utilisateurs | limité au nombre d'utilisateurs |
Norme (STANDARD) - cartographie des normes dans l'organisation | 0 | 0 | limité au nombre d'utilisateurs | limité au nombre d'utilisateurs | limité au nombre d'utilisateurs |
Sous-traitant (THIRD PARTY) - donne les statuts | 0 | 0 | 0 | limité au nombre d'utilisateurs | limité au nombre d'utilisateurs |
Espace disque (total en GB) | 0,05 | 1 | 5 | 15 | Non Applicable |
Sauvegarde | Aucun | Hebdomadaire | Quotidien | Quotidien | Quotidien |
Période de rétention | Aucun | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 6 mois (GFS) |
Disponibilité | 0,99 | 0,99 | 0,995 | 1 semaine | par SLA (**) |
SLA restauration | Aucun | Aucun | 2 jours | 2 jours | 1 jour |
Archivage | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Piste d'audit | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Alarme (assignations et notification par mail) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Interfaces/API | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Formation | Aucun | Demander une offre | Demander une offre | Demander une offre | Demander une offre |
Support (Helpdesk Technique) | Aucun | email + KB | email + KB | email + tel + KB | |
Helpdesk SLA | Aucun | 7 jour | 24h | 24h | Demander une offre |
Nombre de tickets support gratuit par an | Aucun | par défaut 2 (demander une offre) | par défaut 5 (demander une offre) | par défaut 10 (demander une offre) | par défaut 20 (demander une offre) |
Prix par ticket supplémentaire | Aucun | 50 € | 50 € | 50 € | Demander une offre |
Note *: prix hors TVA (21%) | |||||
Note **: par SLA, demander pour notre formule or/argent/bronze et les conditions | |||||
Note : service additionel, demander une offre pour de la consultance, formation, ... | |||||
| | | | | |
S'inscrire | S'inscrire | S'inscrire | S'inscrire | S'inscrire |
Vous souhaitez l'utiliser sur vos serveurs en interne?
Veuillez contacter notre équipe commerciale.