Gold | Silver | Bronze | |
SLA dekking | 24/7/365 | Weekdagen | Ad hoc |
SLA antwoordtijd | 8 uur | Volgende werkdag | 8 dagen |
Tickets - beperkingen | Geen | 10/maand | 1/maand |
Facturatieperiode | Jaarlijks of maandelijks | Jaarlijks, met correctie per kwartaal bij groeiend aantal gebruikers | Jaarlijks |
Prijs | 250€/gebruiker/maand | 10€/gebruiker/maand | 300€/key gebruiker/maand |
Alle uurroosters en data zijn momenteel onderworpen aan Belgische wetgeving. We zijn aan het werk om support te kunnen leveren in alle tijdszones.