Or | Argent | Bronze | |
SLA couverture | 24/7/365 | Jours de la semaine | Ad hoc |
SLA réponse | 8 heures | Prochain jour ouvrable | 8 jours |
Tickets - limitations | Aucune | 10/mois | 1/mois |
Période de facturation | Annuelle ou mensuelle | Annuelle avec correction trimestrielle suivant la croissance du nombre d'utilisateurs | Annuelle |
Prix | 250€/uti./mois | 10€/uti./mois | 30€/uti. clé/mois |
Tous les horaires et les dates sont soumises aux contraintes juridiques de la Belgique pour l'instant. Nous travaillons à avoir des bureaux de support pour toutes les fuseaux horaires.